欢迎访问湖南金昊新材料科技股份有限公司官网
产品名称: AlSi14雾化铝合金粉
外观: 雾化灰色粉末
生产工艺: 氮气保护雾化技术;
优点: 粒度分布好,严格采用铝硅合金锭原料生产,可定制不同粒度生产,可提供100g免费样品进行测试。
应用:
1.粉末冶金工业原料。
2. MIM和3D打印的原材料。
3.化工用金属添加剂。
分析证书 | |||||||||||
产品标识 | |||||||||||
产品名称 | AlSi14合金粉 | ||||||||||
规格 | JH-(-100-200目) | ||||||||||
批号。 | 批号 20160309 | ||||||||||
生产日期 | 2016年1月22日 | ||||||||||
西北 | 500G | ||||||||||
跨度 | +100目 | -100-200目 | -200目 | ||||||||
8% | 82% | 10% | |||||||||
检测结果 | |||||||||||
N0. | 检测项目 | 检测结果(%) | 范围(%) | ||||||||
1个 | 铝(%) | 85.7160 | 平衡 | ||||||||
2个 | 硅(%) | 13.8620 | 13.0~15.0 | ||||||||
3个 | 铁(%) | 0.1630 | 0.50 | ||||||||
4个 | 铜(%) | 0.0312 | 0.10 | ||||||||
5个 | 锰(%) | 0.0321 | 0.05 | ||||||||
6个 | 镁(%) | 0.0293 | 0.60 | ||||||||
7个 | 铅(%) | 0.0282 | 0.05 | ||||||||
8个 | 光盘(%) | 0.0138 | 0.04 |
版权所有© 湖南金昊新材料科技股份有限公司 湘ICP备2023007919号 技术支持:海宁科技